| Mannschaft | Heim | Gast | Datum | Uhrzeit | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Herren | HTHC | Klipper THC | 27.11.2026 | 20:00 | |
| 1. Damen | HTHC | Eintracht Braunschweig | 28.11.2026 | 13:00 | |
| 1. Damen | Großflottbeker THGC | HTHC | 29.11.2026 | 12:00 | |
| 1. Herren | DTV Hannover | HTHC | 29.11.2026 | 14:00 | |
| 1. Damen | DCADA | HTHC | 04.12.2026 | 19:00 | |
| 1. Herren | DCADA | HTHC | 04.12.2026 | 21:00 | |
| 1. Damen | HTHC | UHC Hamburg | 06.12.2026 | 13:00 | |
| 1. Herren | HTHC | UHC Hamburg | 06.12.2026 | 15:00 | |
| 1. Damen | HTHC | Hamburger Polo Club | 12.12.2026 | 13:00 | |
| 1. Herren | HTHC | Hamburger Polo Club | 12.12.2026 | 15:00 | |
| 1. Herren | Klipper THC | HTHC | 18.12.2026 | 20:00 | |
| 1. Damen | Eintracht Braunschweig | HTHC | 19.12.2026 | ||
| 1. Damen | HTHC | Großflottbeker THGC | 09.01.2027 | 13:00 | |
| 1. Herren | HTHC | DTV Hannover | 09.01.2027 | 15:00 | |
| 1. Damen | HTHC | DCADA | 15.01.2027 | 19:00 | |
| 1. Herren | HTHC | DCADA | 15.01.2027 | 21:00 | |
| 1. Damen | UHC Hamburg | HTHC | 17.01.2027 | 12:00 | |
| 1. Herren | UHC Hamburg | HTHC | 17.01.2027 | 14:00 | |
| 1. Damen | Hamburger Polo Club | HTHC | 24.01.2027 | 12:00 | |
| 1. Herren | Hamburger Polo Club | HTHC | 24.01.2027 | 14:30 |
