Startseite » Aktuelle Mannschaftsergebnisse Tennis HTHC
| Mannschaft | Heim | Gast | Datum | Ergebnis | Tabellenplatz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. Damen | HTHC | Club z. Vahr | 01.03.2026 | 0:6 | 4 |
| 2. Damen | HTHC | Victoria | 21.03.2026 | 5:1 | 1 |
| 3. Damen | HTHC | Blumenau | 21.03.2026 | 3:3 | 1 |
| Damen 30 | Jahn Wolfsburg | HTHC | 28.02.2026 | 5:1 | 5 |
| Damen 40 | Horn-Hamm | HTHC | 21.03.2026 | 1:5 | 1 |
| Damen 40 II | HTHC | Altona Bahrenfeld | 15.03.2026 | 2:4 | 3 |
| Damen 40 III | Blankenese | HTHC | 08.02.2026 | 1:5 | 2 |
| Damen 50 | Flottbek | HTHC | 22.02.2026 | 4:2 | 4 |
| 1. Herren | HTHC | Oldenburg | 15.02.2026 | 5:1 | 1 |
| 2. Herren | HTHC | Flottbek | 31.01.2026 | 2:4 | 3 |
| 3. Herren | HTHC | Klipper | 21.02.2026 | 4:2 | 2 |
| Herren 30 | HTHC I | Lehrte | 08.03.2026 | 4.2 | 2 |
| Herren 30 II | TTK | HTHC II | 07.03.2026 | 5:1 | 5 |
| Herren 30 III | HTHC | Alster | 07.02.2026 | 3:3 | 1 |
| Herren 40 | Blankenese | HTHC | 01.02.2026 | 0:6 | 1 |
| Herren 40 II | HTHC | Poppenbüttel | 07.03.2026 | 5:1 | 3 |
| Herren 50 | WET | HTHC | 22.02.2026 | 4:2 | 4 |
| Herren 50 II | Halstenbek-Relling | HTHC | 14.02.2026 | 5:1 | 2 |
| Herren 50 III | HTHC | Walddörfer | 24.01.2026 | 5:1 | 1 |
| Herren 60 | UHC | TC Schwülper | 07.12.2025 | 2:4 | 4 |
| Herren 70 | HTHC | Forsthof | 22.03.2026 | 4:2 | 2 |
| Juniorinnen U12 | HTHC | TGBW | 07.02.2026 | 3:3 | 2 |
| Juniorinnen U15 | HTHC | UHC | 14.02.2026 | 6:0 | 1 |
| Juniorinnen U15 II | HTHC | MTHC | 21.03.2026 | 3:3 | 5 |
| Junioren U12 | HTHC | Victoria | 22.02.2026 | 0:6 | 4 |
| Junioren U15 | HTHC | Walddörfer | 21.03.2026 | 5:1 | 2 |
| Junioren U 15 II | UHC | HTHC | 14.12.2025 | 1:5 | 1 |
